ACI: BENE A SETTEMBRE I PASSAGGI DI PROPRIETÀ SEGNO POSITIVO ANCHE PER LE RADIAZIONI

Segno più a settembre per il mercato dell’usato rispetto allo stesso mese del 2018. I passaggi di proprietà delle autovetture, depurati dalle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno archiviato a settembre una variazione mensile positiva del 3,2% che, tuttavia, in termini di media giornaliera si traduce in meno 1,7%. Per ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 179 usate nel mese di settembre e 154 nei primi nove mesi dell’anno.

Ancora una volta, a fronte di un consistente calo delle prime iscrizioni di autovetture diesel (-20,2%), in controtendenza a settembre l’aumento del 4,2% dei passaggi di proprietà delle quattro ruote alimentate a gasolio, che hanno incrementato di mezzo punto percentuale la propria quota sul totale (dal 49,2% di settembre 2018 al 49,7% dello stesso mese del 2019). In crescita anche le minivolture di auto diesel (+2%), a fronte di una contrazione dello 0,1% dei minipassaggi a benzina.

Positivo anche il bilancio dei passaggi di proprietà delle due ruote, che, al netto delle minivolture, a settembre hanno registrato una variazione mensile positiva del 4,3%. Il dato torna negativo in termini di media giornaliera (-0,7%).

Nei primi nove mesi dell’anno sono state rilevate, complessivamente, crescite dell’1,2% per le autovetture e dello 0,7% per tutti i veicoli, contro una flessione dello 0,3% per i motocicli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it

In crescita a settembre le radiazioni di autovetture che hanno messo a segno un incremento mensile del 7,5%. Il tasso unitario di sostituzione a settembre è stato pari a 0,90 (ogni 100 autovetture iscritte ne sono state radiate 90) e a 0,77 nei primi nove mesi dell’anno. In aumento anche le radiazioni di motocicli con un incremento mensile del 3,9%.

Nel periodo gennaio-settembre 2019 le radiazioni hanno archiviato crescite complessive del 3% per le autovetture e del 2,4% per tutti i veicoli, a fronte di una flessione del 6,4% per i motocicli.

 

RADIAZIONI E USATO A SETTEMBRE

 

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
SET‘18 SET’19 % SET’18 SET‘19 %
AUTO 120.117 129.162 7,5 249.477 257.548 3,2
MOTO 9.474 9.840 3,9 45.814 47.774 4,3
TUTTI I VEICOLI 139.915 150.432 7,5 326.401 338.119 3,6

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia     (*) Al netto delle minivolture

 

 

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA

 

  QUOTA DI MERCATO VAR %

MENSILE

QUOTA DI MERCATO VAR %

GEN-SET

  SET ‘18 SET ‘19 GEN-SET ‘18 GEN-SET ‘19
PRIME ISCRIZIONI
BENZINA 38,8% 47,2% 33,3 34,6% 44,8% 27,7
DIESEL 49,0% 35,7% -20,2 53,2% 41,3% -23,5
  PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE
BENZINA 36,4% 36,2% 2,6 36,1% 35,0% -1,7
DIESEL 49,2% 49,7% 4,2 49,8% 51,6% 5,0
  MINIVOLTURE
BENZINA 29,4% 28,5% -0,1 30,2% 28,8% -5,0
DIESEL 59,4% 59,0% 2,0 58,5% 59,9% 2,3

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

 

2019: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
EURO 0 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2
EURO 1 3,7 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1
EURO 2 26,4 24,7 23,3 23,4 23,1 22,6 22,4 23,4 22,7 23,6
EURO 3 30,7 30,1 29,4 28,8 28,4 28,3 27,7 28,6 27,6 28,9
EURO 4 25,0 27,0 28,2 28,6 29,6 29,7 29,9 29,0 29,9 28,5
EURO 5-6 9,3 10,7 11,7 12,1 12,2 12,9 13,7 12,4 13,3 12,0
Non identificato 3,5 3,1 3,0 2,9 2,6 2,6 2,5 2,7 2,5 2,8

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

 

 

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Settembre 2019)

 

RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
 

Provincia

           2018            2019 %            2018            2019 %
AL (Alessandria) 757 902 19,2 1.875 1.826 -2,6
AT (Asti) 510 518 1,5 1.032 1.045 1,3
BI (Biella) 312 418 33,8 944 931 -1,4
CN (Cuneo) 1.459 1.647 12,9 2.846 2.903 2,0
NO (Novara) 816 777 -4,7 1.582 1.501 -5,1
TO (Torino) 4.025 4.173 3,7 9.576 9.461 -1,2
VB (Verbania) 310 324 4,6 706 648 -8,2
VC (Vercelli) 443 447 0,9 792 816 3,1
PIEMONTE 8.632 9.206 6,6 19.353 19.132 -1,1
AO (Aosta) 487 554 13,8 582 632 8,6
VALLE D’AOSTA 487 554 13,8 582 632 8,6
BG (Bergamo) 2.411 2.430 0,8 4.405 4.378 -0,6
BS (Brescia) 2.744 2.859 4,2 5.796 5.592 -3,5
CO (Como) 1.568 1.429 -8,9 2.326 2.290 -1,5
CR (Cremona) 790 903 14,3 1.445 1.422 -1,6
LC (Lecco) 769 769 0,0 1.317 1.277 -3,0
LO (Lodi) 662 692 4,6 929 910 -2,1
MN (Mantova) 884 1.086 22,9 1.686 1.836 8,9
MI (Milano) 8.276 9.162 10,7 10.389 10.857 4,5
MB (Monza Brianza) 1.669 1.875 12,3 3.142 3.346 6,5
PV (Pavia) 1.251 1.548 23,7 2.372 2.258 -4,8
SO (Sondrio) 414 443 7,0 764 863 13,0
VA (Varese) 2.064 1.968 -4,6 3.532 3.517 -0,4
LOMBARDIA 23.502 25.165 7,1 38.103 38.547 1,2
BZ (Bolzano) 1.607 1.750 8,9 2.327 2.358 1,3
TN (Trento) 1.267 1.796 41,7 2.817 3.118 10,7
TRENTINO A.A. 2.874 3.546 23,4 5.144 5.476 6,5
BL (Belluno) 605 640 5,7 939 910 -3,1
PD (Padova) 2.202 2.327 5,7 3.827 3.817 -0,3
RO (Rovigo) 616 608 -1,3 1.021 1.031 1,0
TV (Treviso) 2.285 2.457 7,5 3.611 3.530 -2,2
VE (Venezia) 1.738 1.775 2,1 3.129 3.140 0,4
VR (Verona) 2.245 2.565 14,3 3.851 4.128 7,2
VI (Vicenza) 2.833 2.380 -16,0 3.674 3.632 -1,1
VENETO 12.524 12.751 1,8 20.052 20.187 0,7
GO (Gorizia) 280 351 25,2 531 622 17,1
PN (Pordenone) 970 1.045 7,7 1.385 1.459 5,3
TS (Trieste) 391 473 21,0 815 789 -3,2
UD (Udine) 1.609 1.722 7,0 2.329 2.427 4,2
FRIULI V.G. 3.250 3.591 10,5 5.060 5.297 4,7
GE (Genova) 1.220 1.366 12,0 2.527 2.689 6,4
IM (Imperia) 366 344 -6,1 943 965 2,4
SP (La Spezia) 291 310 6,6 849 874 3,0
SV (Savona) 465 496 6,6 1.141 1.169 2,4
LIGURIA 2.342 2.515 7,4 5.460 5.698 4,4
BO (Bologna) 2.028 2.114 4,2 3.560 3.807 6,9
FE (Ferrara) 869 927 6,7 1.380 1.418 2,8
FO (Forlì) 824 833 1,1 1.665 1.743 4,7
MO (Modena) 1.586 1.866 17,6 2.985 2.928 -1,9
PR (Parma) 886 1.029 16,1 1.997 1.887 -5,5
PC (Piacenza) 648 684 5,6 1.194 1.179 -1,3
RA (Ravenna) 905 1.215 34,3 1.591 1.713 7,7
RE (Reggio Emilia) 1.356 1.645 21,3 2.761 2.441 -11,6
RN (Rimini) 629 818 30,0 1.279 1.329 3,9
EMILIA ROMAGNA 9.731 11.131 14,4 18.412 18.445 0,2
NORD 63.342 68.460 8,1 112.166 113.413 1,1
AR (Arezzo) 693 735 6,0 1.328 1.482 11,6
FI (Firenze) 2.218 2.348 5,9 3.025 3.202 5,8
GR (Grosseto) 459 467 1,8 1.020 1.097 7,5
LI (Livorno) 593 614 3,6 1.210 1.203 -0,6
LU (Lucca) 714 680 -4,8 1.454 1.494 2,8
MS (Massa Carrara) 244 307 25,9 717 700 -2,4
PI (Pisa) 674 645 -4,4 1.501 1.617 7,7
PT (Pistoia) 871 938 7,7 1.487 1.609 8,2
PO (Prato) 355 349 -1,8 768 864 12,5
SI (Siena) 565 583 3,1 1.098 1.180 7,5
TOSCANA 7.386 7.666 3,8 13.608 14.447 6,2
PG (Perugia) 1.527 1.513 -0,9 2.796 2.916 4,3
TR (Terni) 436 545 25,1 985 1.048 6,4
UMBRIA 1.963 2.058 4,9 3.781 3.965 4,9
AN (Ancona) 1.150 1.354 17,7 2.105 2.076 -1,4
AP (Ascoli Piceno) 457 408 -10,6 805 829 2,9
FM (Fermo) 347 416 19,8 657 769 17,0
MC (Macerata) 788 904 14,7 1.408 1.404 -0,3
PU (Pesaro e Urbino) 634 633 -0,1 968 1.183 22,2
MARCHE 3.376 3.715 10,1 5.943 6.261 5,3
FR (Frosinone) 813 959 17,9 2.146 2.437 13,6
LT (Latina) 1.038 1.228 18,3 2.515 2.781 10,6
RI (Rieti) 327 326 -0,2 772 808 4,7
RM (Roma) 9.082 9.858 8,5 17.669 18.933 7,2
VT (Viterbo) 625 597 -4,5 1.508 1.533 1,6
LAZIO 11.885 12.969 9,1 24.610 26.493 7,7
CENTRO 24.610 26.409 7,3 47.942 51.165 6,7
AQ (L’Aquila) 561 525 -6,4 1.355 1.366 0,8
CH (Chieti) 688 825 19,9 1.601 1.685 5,3
PE (Pescara) 582 533 -8,4 1.288 1.461 13,4
TE (Teramo) 591 627 6,2 1.361 1.424 4,6
ABRUZZO 2.422 2.510 3,7 5.605 5.937 5,9
CB (Campobasso) 389 424 8,9 1.061 1.042 -1,8
IS (Isernia) 144 181 26,0 368 450 22,2
MOLISE 533 605 13,5 1.429 1.492 4,4
AV (Avellino) 689 760 10,3 1.682 1.800 7,0
BN (Benevento) 537 506 -5,8 1.200 1.193 -0,6
CE (Caserta) 1.841 1.555 -15,6 3.743 4.093 9,4
NA (Napoli) 4.444 4.863 9,4 11.700 12.389 5,9
SA (Salerno) 1.717 1.772 3,2 4.668 4.843 3,7
CAMPANIA 9.228 9.455 2,5 22.993 24.318 5,8
BA (Bari) 2.282 2.362 3,5 5.408 5.955 10,1
BT (Barletta Andria Trani) 588 710 20,8 1.551 1.904 22,8
BR (Brindisi) 675 781 15,8 1.895 2.077 9,6
FG (Foggia) 983 1.068 8,7 2.880 3.186 10,6
LE (Lecce) 1.764 1.875 6,3 3.438 3.819 11,1
TA (Taranto) 986 1.061 7,6 2.734 2.888 5,6
PUGLIA 7.278 7.859 8,0 17.906 19.829 10,7
MT (Matera) 373 400 7,3 838 879 4,9
PZ (Potenza) 574 703 22,5 1.576 1.616 2,5
BASILICATA 947 1.104 16,5 2.414 2.495 3,3
CZ (Catanzaro) 465 495 6,4 1.491 1.589 6,6
CS (Cosenza) 852 868 1,8 2.923 3.091 5,8
KR (Crotone) 160 145 -9,4 636 797 25,3
RC (Reggio Calabria) 894 696 -22,1 1.897 2.232 17,7
VV (Vibo Valentia) 199 174 -12,4 637 633 -0,6
CALABRIA 2.570 2.378 -7,5 7.584 8.343 10,0
AG (Agrigento) 679 833 22,7 1.718 1.947 13,3
CL (Caltanissetta) 371 402 8,5 1.070 1.116 4,3
CT (Catania) 1.350 1.503 11,3 5.093 5.631 10,6
EN (Enna) 225 213 -5,4 643 709 10,3
ME (Messina) 846 849 0,4 2.414 2.530 4,8
PA (Palermo) 1.508 1.594 5,7 4.580 5.019 9,6
RG (Ragusa) 424 503 18,6 1.372 1.475 7,5
SR (Siracusa) 632 646 2,2 1.920 1.931 0,6
TP (Trapani) 555 854 53,9 1.809 1.924 6,3
SICILIA 6.590 7.398 12,3 20.619 22.281 8,1
CA (Cagliari) 701 863 23,2 2.017 2.107 4,5
NU (Nuoro) 349 399 14,4 1.022 1.169 14,4
OR (Oristano) 265 326 23,1 724 786 8,6
SS (Sassari) 807 964 19,4 2.196 2.403 9,4
SU (Sud Sardegna) 475 433 -8,9 1.613 1.810 12,2
SARDEGNA 2.597 2.986 15,0 7.572 8.275 9,3
SUD E ISOLE 32.165 34.294 6,6 86.122 92.969 8,0

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Recommended For You

About the Author:

https://co2andclimate.org/jojobetmatadorbetmeritking girişmeritkingroketbetparagaranti.comcasibomcasibomcasibom güncel girişcasibomcasibom girişistanbul escortbeylikdüzü escortcanlı casinoistanbul escorthttps://sahipleniyorum.com/4/kedistakegrandpashabetgrandpashabet güncel girişMeritking Giriş 2024matbetsahabetlimanbet güncel girişmarsbahis girişmarsbahis girişEscortextrabetextrabet girişmatadorbetmeritkinggrandpashabetgrandpashabetjackbetcasibom güncel girişcasibomlunabetbigobetmarsbahisbahis siteleriotomatik şanzıman pendikcasibomotobetotobetPusulabet güncel giriş adresiPusulabet güncel giriş adresiPusulabet güncel giriş adresiPusulabet güncel giriş adresiPusulabet güncel giriş adresicasibom casino girişbetsilvaankara escortGrandpashabetbetwoonspincoGrandpashabetjojobet girişonwin girişselçuksportsCasibommeritkingsantosbet mobilgrandpashabetgrandpashabet üyelikJojobetcasibom girişcasibom 715 girişextrabetcasibomcasibomcasibomdeneme bonusu veren sitelerDeneme Bonusu Veren Sitelerdeneme bonusu veren sitelerbetingofavorislotdeneme bonusudeneme bonusu veren sitelerjojobet güncel girişsahabetmarsbahis girişcoinbaronwinmeritking girişasyabahisOto paspas güncel girişcasibomcasibomimajbetmatbetcasibomcasibom güncelcasibom girişAtaşehir Escortjojobet güncel girişbaywinmarsbahisjojobet güncelngsbahiselexbetbahigojojobet girişmarsbahis güncel girişjojobet girişjojobet girişjojobet girişmarsbahis güncel girişmarsbahis güncel girişmarsbahis güncel girişmatadorbet güncel girişbetcupvbetdumanbetpusulabetextrabetsafirbetpusulabetpusulabetsahabet güncel girişmatbet güncel girişpusulabetPusulabet güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomgrandpashabetsahabetonwinsekabetsekabetsekabetholiganbetjojobetMeritkingonwin güncel girişbetwoonhttps://extraustam.tumblr.com/sekabet girişholiganbetmatbetpusulabet güncel girişBalçova Escortbetturkeymatadorbetbetturkey girişcasibomCASİBOMbettilt girişcasibom girişCasibom girişimajbetmarsbahis girişcasibom girişcasibom girişmatadorbet güncel girişbizbet kayitfixbet turkiyejojobetJenna Ortega leakdeneme bonusu veren sitelercasibom girişcasibomcasibom girişGrandpashabetbetwooncasino sitelericasibomtuzla escortcasibomGebze Escortbaywin girişbaywinbetcioGrandpashabetcasinolevantbettiltcasibomonwinonwin girişdeneme bonusu veren sitelergrandpashabetcasibomcasibom girişbahiscommatadorbetmatadorbetcasibom girişmeritking girişbahsegel güncel girişfixbet güncel girişbetturkey güncel girişbetparkbetparkonwin güncel girişartemisbet güncel giriş Ankara escort İstanbul Travesti Shemale İstanbul
köpek eğitimi istanbul satılık doberman